型號(hào) | 齒數(shù) | 型號(hào) | 齒數(shù) | 型號(hào) | 齒數(shù) | 型號(hào) | 齒數(shù) | 型號(hào) | 齒數(shù) | ||||
8YU - 312 | 39 | 8YU - 1096 | 137 | 8YU - 1832 | 229 | 8YU - 2600 | 325 | 8YU - 3320 | 415 | ||||
8YU - 328 | 41 | 8YU - 1104 | 138 | 8YU - 1840 | 230 | 8YU - 2608 | 326 | 8YU - 3328 | 416 | ||||
8YU - 344 | 43 | 8YU - 1112 | 139 | 8YU - 1848 | 231 | 8YU - 2616 | 327 | 8YU - 3336 | 417 | ||||
8YU - 408 | 51 | 8YU - 1120 | 140 | 8YU - 1856 | 232 | 8YU - 2624 | 328 | 8YU - 3344 | 418 | ||||
8YU - 416 | 52 | 8YU - 1128 | 141 | 8YU - 1864 | 233 | 8YU - 2632 | 329 | 8YU - 3352 | 419 | ||||
8YU - 427 | 53 | 8YU - 1136 | 142 | 8YU - 1872 | 234 | 8YU - 2640 | 330 | 8YU - 3360 | 420 | ||||
8YU - 432 | 54 | 8YU - 1144 | 143 | 8YU - 1880 | 235 | 8YU - 2648 | 331 | 8YU - 3368 | 421 | ||||
8YU - 440 | 55 | 8YU - 1152 | 144 | 8YU - 1888 | 236 | 8YU - 2656 | 332 | 8YU - 3376 | 422 | ||||
8YU - 448 | 56 | 8YU - 1160 | 145 | 8YU - 1896 | 237 | 8YU - 2664 | 333 | 8YU - 3384 | 423 | ||||
8YU - 456 | 57 | 8YU - 1168 | 146 | 8YU - 1904 | 238 | 8YU - 2672 | 334 | 8YU - 3392 | 424 | ||||
8YU - 464 | 58 | 8YU - 1176 | 147 | 8YU - 1912 | 239 | 8YU - 2680 | 335 | 8YU - 3400 | 425 | ||||
8YU - 472 | 59 | 8YU - 1184 | 148 | 8YU - 1920 | 240 | 8YU - 2688 | 336 | 8YU - 3408 | 426 | ||||
8YU - 480 | 60 | 8YU - 1192 | 149 | 8YU - 1928 | 241 | 8YU - 2696 | 337 | 8YU - 3416 | 427 | ||||
8YU - 488 | 61 | 8YU - 1200 | 150 | 8YU - 1936 | 242 | 8YU - 2704 | 338 | 8YU - 3424 | 428 | ||||
8YU - 496 | 62 | 8YU - 1208 | 151 | 8YU - 1944 | 243 | 8YU - 2712 | 339 | 8YU - 3432 | 429 | ||||
8YU - 504 | 63 | 8YU - 1216 | 152 | 8YU - 1952 | 244 | 8YU - 2720 | 340 | 8YU - 3440 | 430 | ||||
8YU - 512 | 64 | 8YU - 1224 | 153 | 8YU - 1960 | 245 | 8YU - 2728 | 341 | 8YU - 3448 | 431 | ||||
8YU - 520 | 65 | 8YU - 1240 | 155 | 8YU - 1968 | 246 | 8YU - 2736 | 342 | 8YU - 3456 | 432 | ||||
8YU - 528 | 66 | 8YU - 1248 | 156 | 8YU - 1976 | 247 | 8YU - 2744 | 343 | 8YU - 3464 | 433 | ||||
8YU - 536 | 67 | 8YU - 1256 | 157 | 8YU - 1984 | 248 | 8YU - 2752 | 344 | 8YU - 3472 | 434 | ||||
8YU - 544 | 68 | 8YU - 1264 | 158 | 8YU - 1992 | 249 | 8YU - 2760 | 345 | 8YU - 3480 | 435 | ||||
8YU - 552 | 69 | 8YU - 1272 | 159 | 8YU - 2000 | 250 | 8YU - 2768 | 346 | 8YU - 3488 | 436 | ||||
8YU - 560 | 70 | 8YU - 1280 | 160 | 8YU - 2040 | 255 | 8YU - 2776 | 347 | 8YU - 3496 | 437 | ||||
8YU - 568 | 71 | 8YU - 1288 | 161 | 8YU - 2048 | 256 | 8YU - 2784 | 348 | 8YU - 3504 | 438 | ||||
8YU - 576 | 72 | 8YU - 1296 | 162 | 8YU - 2056 | 257 | 8YU - 2792 | 349 | 8YU - 3512 | 439 | ||||
8YU - 584 | 73 | 8YU - 1304 | 163 | 8YU - 2064 | 258 | 8YU - 2800 | 350 | 8YU - 3520 | 440 | ||||
8YU - 592 | 74 | 8YU - 1312 | 164 | 8YU - 2072 | 259 | 8YU - 2808 | 351 | 8YU - 3528 | 441 | ||||
8YU - 600 | 75 | 8YU - 1320 | 165 | 8YU - 2080 | 260 | 8YU - 2816 | 352 | 8YU - 3536 | 442 | ||||
8YU - 608 | 76 | 8YU - 1328 | 166 | 8YU - 2096 | 262 | 8YU - 2824 | 353 | 8YU - 3544 | 443 | ||||
8YU - 616 | 77 | 8YU - 1336 | 167 | 8YU - 2104 | 263 | 8YU - 2832 | 354 | 8YU - 3552 | 444 | ||||
8YU - 624 | 78 | 8YU - 1344 | 168 | 8YU - 2112 | 264 | 8YU - 2840 | 355 | 8YU - 3560 | 445 | ||||
8YU - 632 | 79 | 8YU - 1352 | 169 | 8YU - 2120 | 265 | 8YU - 2848 | 356 | 8YU - 3568 | 446 | ||||
8YU - 640 | 80 | 8YU - 1360 | 170 | 8YU - 2128 | 266 | 8YU - 2856 | 357 | 8YU - 3576 | 447 | ||||
8YU - 648 | 81 | 8YU - 1368 | 171 | 8YU - 2144 | 268 | 8YU - 2864 | 358 | 8YU - 3584 | 448 | ||||
8YU - 656 | 82 | 8YU - 1376 | 172 | 8YU - 2152 | 269 | 8YU - 2872 | 359 | 8YU - 3624 | 453 | ||||
8YU - 664 | 83 | 8YU - 1384 | 173 | 8YU - 2160 | 270 | 8YU - 2880 | 360 | 8YU - 3632 | 454 | ||||
8YU - 672 | 84 | 8YU - 1392 | 174 | 8YU - 2168 | 271 | 8YU - 2888 | 361 | 8YU - 3640 | 455 | ||||
8YU - 680 | 85 | 8YU - 1400 | 175 | 8YU - 2176 | 272 | 8YU - 2896 | 362 | 8YU - 3648 | 456 | ||||
8YU - 688 | 86 | 8YU - 1408 | 176 | 8YU - 2184 | 273 | 8YU - 2904 | 363 | 8YU - 3656 | 457 | ||||
8YU - 696 | 87 | 8YU - 1416 | 177 | 8YU - 2192 | 274 | 8YU - 2912 | 364 | 8YU - 3664 | 458 | ||||
8YU - 704 | 88 | 8YU - 1424 | 178 | 8YU - 2200 | 275 | 8YU - 2920 | 365 | 8YU - 3672 | 459 | ||||
8YU - 712 | 89 | 8YU - 1432 | 179 | 8YU - 2208 | 276 | 8YU - 2928 | 366 | 8YU - 3680 | 460 | ||||
8YU - 720 | 90 | 8YU - 1440 | 180 | 8YU - 2216 | 277 | 8YU - 2936 | 367 | 8YU - 3688 | 461 | ||||
8YU - 728 | 91 | 8YU - 1448 | 181 | 8YU - 2224 | 278 | 8YU - 2944 | 368 | 8YU - 3696 | 462 | ||||
8YU - 736 | 92 | 8YU - 1456 | 182 | 8YU - 2232 | 279 | 8YU - 2952 | 369 | 8YU - 3704 | 463 | ||||
8YU - 744 | 93 | 8YU - 1464 | 183 | 8YU - 2240 | 280 | 8YU - 2960 | 370 | 8YU - 3712 | 464 | ||||
8YU - 752 | 94 | 8YU - 1472 | 184 | 8YU - 2248 | 281 | 8YU - 2968 | 371 | 8YU - 3720 | 465 | ||||
8YU - 760 | 95 | 8YU - 1512 | 189 | 8YU - 2256 | 282 | 8YU - 2976 | 372 | 8YU - 3728 | 466 | ||||
8YU - 768 | 96 | 8YU - 1520 | 190 | 8YU - 2264 | 283 | 8YU - 2984 | 373 | 8YU - 3736 | 467 | ||||
8YU - 776 | 97 | 8YU - 1528 | 191 | 8YU - 2272 | 284 | 8YU - 2992 | 374 | 8YU - 3744 | 468 | ||||
8YU - 784 | 98 | 8YU - 1536 | 192 | 8YU - 2280 | 285 | 8YU - 3000 | 375 | 8YU - 3752 | 469 | ||||
8YU - 792 | 99 | 8YU - 1544 | 193 | 8YU - 2288 | 286 | 8YU - 3008 | 376 | 8YU - 3760 | 470 | ||||
8YU - 800 | 100 | 8YU - 1552 | 194 | 8YU - 2296 | 287 | 8YU - 3016 | 377 | 8YU - 3768 | 471 | ||||
8YU - 808 | 101 | 8YU - 1560 | 195 | 8YU - 2304 | 288 | 8YU - 3024 | 378 | 8YU - 3776 | 472 | ||||
8YU - 816 | 102 | 8YU - 1568 | 196 | 8YU - 2312 | 289 | 8YU - 3032 | 379 | 8YU - 3784 | 473 | ||||
8YU - 824 | 103 | 8YU - 1576 | 197 | 8YU - 2320 | 290 | 8YU - 3040 | 380 | 8YU - 3792 | 474 | ||||
8YU - 832 | 104 | 8YU - 1592 | 199 | 8YU - 2328 | 291 | 8YU - 3048 | 381 | 8YU - 3800 | 475 | ||||
8YU - 840 | 105 | 8YU - 1600 | 200 | 8YU - 2336 | 292 | 8YU - 3056 | 382 | 8YU - 3808 | 476 | ||||
8YU - 848 | 106 | 8YU - 1608 | 201 | 8YU - 2344 | 293 | 8YU - 3096 | 387 | 8YU - 3816 | 477 | ||||
8YU - 856 | 107 | 8YU - 1616 | 202 | 8YU - 2352 | 294 | 8YU - 3104 | 388 | 8YU - 3824 | 478 | ||||
8YU - 864 | 108 | 8YU - 1624 | 203 | 8YU - 2360 | 295 | 8YU - 3112 | 389 | 8YU - 3832 | 479 | ||||
8YU - 872 | 109 | 8YU - 1632 | 204 | 8YU - 2368 | 296 | 8YU - 3120 | 390 | 8YU - 3840 | 480 | ||||
8YU - 880 | 110 | 8YU - 1640 | 205 | 8YU - 2376 | 297 | 8YU - 3128 | 391 | 8YU - 3848 | 481 | ||||
8YU - 888 | 111 | 8YU - 1648 | 206 | 8YU - 2384 | 298 | 8YU - 3136 | 392 | 8YU - 3856 | 482 | ||||
8YU - 896 | 112 | 8YU - 1656 | 207 | 8YU - 2392 | 299 | 8YU - 3144 | 393 | 8YU - 3864 | 483 | ||||
8YU - 904 | 113 | 8YU - 1664 | 208 | 8YU - 2400 | 300 | 8YU - 3152 | 394 | 8YU - 3872 | 484 | ||||
8YU - 912 | 114 | 8YU - 1672 | 209 | 8YU - 2408 | 301 | 8YU - 3160 | 395 | 8YU - 3880 | 485 | ||||
8YU - 920 | 115 | 8YU - 1680 | 210 | 8YU - 2416 | 302 | 8YU - 3168 | 396 | 8YU - 3888 | 486 | ||||
8YU - 928 | 116 | 8YU - 1688 | 211 | 8YU - 2424 | 303 | 8YU - 3176 | 397 | 8YU - 3896 | 487 | ||||
8YU - 936 | 117 | 8YU - 1696 | 212 | 8YU - 2432 | 304 | 8YU - 3184 | 398 | 8YU - 3904 | 488 | ||||
8YU - 944 | 118 | 8YU - 1704 | 213 | 8YU - 2440 | 305 | 8YU - 3192 | 399 | 8YU - 3912 | 489 | ||||
8YU - 976 | 122 | 8YU - 1712 | 214 | 8YU - 2448 | 306 | 8YU - 3200 | 400 | 8YU - 3920 | 490 | ||||
8YU - 984 | 123 | 8YU - 1720 | 215 | 8YU - 2456 | 307 | 8YU - 3208 | 401 | 8YU - 3928 | 491 | ||||
8YU - 992 | 124 | 8YU - 1728 | 216 | 8YU - 2464 | 308 | 8YU - 3216 | 402 | 8YU - 3936 | 492 | ||||
8YU - 1000 | 125 | 8YU - 1736 | 217 | 8YU - 2472 | 309 | 8YU - 3224 | 403 | 8YU - 3944 | 493 | ||||
8YU - 1008 | 126 | 8YU - 1744 | 218 | 8YU - 2480 | 310 | 8YU - 3232 | 404 | 8YU - 3952 | 494 | ||||
8YU - 1016 | 127 | 8YU - 1752 | 219 | 8YU - 2488 | 311 | 8YU - 3240 | 405 | 8YU - 3960 | 495 | ||||
8YU - 1024 | 128 | 8YU - 1760 | 220 | 8YU - 2496 | 312 | 8YU - 3248 | 406 | 8YU - 3968 | 496 | ||||
8YU - 1032 | 129 | 8YU - 1768 | 221 | 8YU - 2504 | 313 | 8YU - 3256 | 407 | 8YU - 3976 | 497 | ||||
8YU - 1040 | 130 | 8YU - 1776 | 222 | 8YU - 2512 | 314 | 8YU - 3264 | 408 | 8YU - 3984 | 498 | ||||
8YU - 1048 | 131 | 8YU - 1784 | 223 | 8YU - 2520 | 315 | 8YU - 3272 | 409 | 8YU - 3992 | 499 | ||||
8YU - 1056 | 132 | 8YU - 1792 | 224 | 8YU - 2528 | 316 | 8YU - 3280 | 410 | 8YU - 4000 | 500 | ||||
8YU - 1064 | 133 | 8YU - 1800 | 225 | 8YU - 2568 | 321 | 8YU - 3288 | 411 | 8YU - 4400 | 550 | ||||
8YU - 1072 | 134 | 8YU - 1808 | 226 | 8YU - 2576 | 322 | 8YU - 3296 | 412 | 詳細(xì)規(guī)格 | 請(qǐng)咨詢 | ||||
8YU - 1080 | 135 | 8YU - 1816 | 227 | 8YU - 2584 | 323 | 8YU - 3304 | 413 | ||||||
8YU - 1088 | 136 | 8YU - 1824 | 228 | 8YU - 2592 | 324 | 8YU - 3312 | 414 |
同步帶 三角帶 多楔帶 變速帶 平面?zhèn)鲃?dòng)帶 皮帶輪 滾筒 軸承 聯(lián)軸器
德國(guó)Optibelt同步帶/Optibelt三角帶 德國(guó)CONTITECH同步帶/德國(guó)CONTITECH三角帶/德國(guó)CONTITECH提升帶/德國(guó)SYNCHROFLEX聚氨酯同步帶 德國(guó)BRECOFLEX皮帶 美國(guó)GATES同步帶/GATES三角帶/GATES多溝帶 日本UNITTA同步帶 日本三星MITSUBOSHI同步帶/三星MITSUBOSHI三角帶/三星MITSUBOSHI變速帶 日本阪東BANDO同步帶/阪東BADNO三角帶 日本NITTA平皮帶/NITTA無縫帶 瑞士Habasit平皮帶 意大利MEGADYNE聚氨酯同步帶 美國(guó)FENNER活絡(luò)帶/FENNER三角帶 美國(guó)帆船CLIPPER鋼扣/CLIPPER鋼扣機(jī) 美國(guó)FLEXCO鱷魚牌鋼扣
版權(quán)所有:廣州明亞傳動(dòng)設(shè)備有限公司 粵ICP備18097802號(hào)